更新日:
「第99回箱根駅伝(箱根駅伝2023)」が令和5年の2023年1月2日、3日に開催!この記事は往路・復路の結果速報・区間記録(リザルト)・個人の順位・タイムをわかりやすく表にまとめたものです。
昨年 2022年箱根駅伝の結果についても別記事でまとめています。
- 箱根駅伝 2023 総合成績・結果順位
- 箱根駅伝2023復路 順位・結果
- 箱根駅伝2023往路 順位・結果
- 箱根駅伝2023 区間賞
- 箱根駅伝2023 順位 往路 1区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 往路 2区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 往路 3区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 往路 4区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 往路 5区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 復路 6区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 復路 7区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 復路 8区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 復路 9区(個人記録)
- 箱根駅伝2023 順位 復路 10区(個人記録)
箱根駅伝 2023 総合成績・結果順位
総合優勝は 駒澤大学。出雲駅伝、全日本駅伝と合わせて学生駅伝3冠を達成!
順位 | 大学 | 記録 |
---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 10:47:11 |
2 | 中央大学 | 10:48:53 |
3 | 青山学院大学 | 10:54:25 |
4 | 国学院大学 | 10:55:01 |
5 | 順天堂大学 | 10:55:18 |
6 | 早稲田学 | 10:55:21 |
7 | 法政大学 | 10:55:28 |
8 | 創価大学 | 10:55:55 |
9 | 城西大学 | 10:58:22 |
10 | 東洋大学 | 10:58:26 |
11 | 東京国際大学 | 10:59:58 |
12 | 明治大学 | 11:01:37 |
13 | 帝京大学 | 11:03:29 |
14 | 山梨学院大学 | 11:04:02 |
15 | 東海大学 | 11:06:02 |
16 | 大東文化大学 | 11:06:08 |
17 | 日本体育大学 | 11:06:32 |
18 | 立教大学 | 11:10:38 |
19 | 国士館大学 | 11:13:56 |
20 | 専修大学 | 11:19:28 |
OP | 関東学生連合 | 11:17:13 |
※総合 過去最高記録 2020年 青山学院大 10:45:23
箱根駅伝シード権 獲得校
上位10校はシード権を獲得。来年度の出場が確定しました。
駒澤 / 中央 / 青山学院 / 国学院 / 順天堂 / 早稲田 / 法政 / 創価 / 城西 / 東洋
11位以下は予選会から傘下になります。
箱根駅伝2023復路 順位・結果
【大手町 ゴールの状況】
総合優勝は駒澤大学。2位に中央大学。1位とは1分42秒差。3位に青山学院大学。
国学院・順天堂・早稲田・法政・創価・城西・東洋までが10位以内でシード権獲得。
11位以下は東京国際・明治・帝京・山梨学院・東海・大東文化・日体・立教・国士館・専修の順となりました。
【10区に入る鶴見中継所の状況】
・1位は駒澤がトップ通過。2位は中央大。トップとの差は1分32秒。
・3位は5人を抜いた青山学院。4位以下は創価・法政・早稲田・国学院・順天堂・東洋・城西までがシード権。11位以下は東京国際・明治。10位と11位で1分15秒差。
【9区 権太坂】
・1位は駒澤、2位は中央と変わらず。
・国学院・早稲田・法政・創価・順天堂が集団を形成。その集団を青山学院の岸本が抜いて一気に3位に浮上。
【9区に入る戸塚中継所の状況】
・1位は駒澤がトップ通過。2位は中央大。トップとの差は1分05秒。
・トップと6分差で3位は国学院。4位の早稲田とはほぼ差が無い状況。法政・創価・順天堂と3位~7位は大混戦に。少し離されて青山学院大学が通過。明治・城西までが10位。11位の東洋は10位と30秒差。12位に東京国際。
【8区 遊行寺】
・1位は駒澤大で2位の中央大と40秒差。国学院、早稲田、創価、順天堂、法政、青山学院、明治、城西までがシード権。11位に東洋、12位に東京国際。
【8区に入る平塚中継所の状況】
・1位は駒澤がトップ通過。2位は中央大。トップとの差は43秒。3位は国学院大で5分40秒差。4位に早稲田大が5分53秒差。5位に創価大が6分20秒差で通過。法政・順天堂・青山学院・城西・明治までがシード権。11位は東京国際大で10位と14秒の差。
【7区 二宮】
・1位は駒澤がトップ通過。2位との差は1分3秒に広がる。
・2位は中央大。以下シード権の10位までは以下の順。国学院、早稲田、創価、法政、青山学院、順天堂、城西、東京国際。
・11位は明治大学。シード権の10位とは28秒差。
【7区に入る小田原中継所の状況】
・1位は駒沢の伊藤蒼唯。
・2位は47秒差で中央大。スタート時の30秒差から17秒広がった状況。
・3位はトップから4分59秒差で早稲田大。往路5位から順位を上げてきました。
・4位は国学院大で5分37秒差。5位に法政大、6位に創価大。往路3位だった青山学院大は7位に後退。順天堂、東京国際、城西大が10位のシード圏内。11位は東洋大で10位 城西大と1分15秒差。
箱根駅伝2023往路 順位・結果
往路優勝は駒澤大学!
順位 | 大学 | 記録 |
---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 05:23:10 |
2 | 中央大学 | 05:23:40 |
3 | 青山学院大学 | 05:25:13 |
4 | 国学院大学 | 05:27:10 |
5 | 早稲田大 | 05:27:33 |
6 | 順天堂大学 | 05:27:41 |
7 | 東京国際大学 | 05:27:49 |
8 | 法政大学 | 05:28:53 |
9 | 城西大学 | 05:29:08 |
10 | 創価大学 | 05:29:15 |
11 | 東洋大学 | 05:30:42 |
12 | 明治大学 | 05:31:29 |
13 | 東海大学 | 05:31:40 |
14 | 帝京大学 | 05:32:20 |
15 | 国士館大学 | 05:33:16 |
16 | 山梨学院大学 | 05:33:39 |
17 | 大東文化大学 | 05:36:01 |
18 | 日本体育大学 | 05:36:33 |
19 | 専修大学 | 05:38:35 |
20 | 立教大学 | 05:38:51 |
OP | 関東学生連合 | 05:36:52 |
天候に恵まれた2023年の往路区間。今年は昨年度大会の超ハイペースと比べると落ち着いた試合運び。中央・駒澤・青山学院の3つ巴の状態でデットヒートが繰り広げられる実力伯仲の熱い展開に。最終の5区で力強く先頭に立った駒澤大学が19年振り 4回目の往路優勝をつかみ取りました。
2位に30秒差で中央大学。青山学院大がトップから2分2秒差で3位です。
国学院・早稲田・順天堂・東京国際大・法政・城西・創価と続いてゴール。ここまでがシード権内。
11位は東洋大。10位と1分27秒差。12位に明治、東海、帝京と続きます。
15位 国士館、山梨学院、大東文化、日体、関東学生連合、専修、立教はTOPから10分以上の差がついたため、明日の復路は一斉スタートになります。
===
・1区は関東学生連合 育英大学 新田が1人で飛び出す予想外の展開。終盤に追いつかれ、1位は明治大学の富田。13年振りトップでタスキリレー。2位は駒澤の円、3位は法政の松永、4位は中央の溜池の順に通過。
・2区は各校のエース同士が激突。吉居(中央)がゴール直前で逆転!田澤(駒澤)、近藤(青山学院)、ムルア(山梨学院大)、ムルワ(創価大)と続いて通過しました。
・4区のラスト、小田原中継所は激しいデットヒートで青山学院・駒澤が同着で通過!少し遅れて中央。東京国際のイエゴン・ヴィンセントは驚異の8人抜き+3回目の区間新記録で4位に浮上!
・5区は序盤から先頭集団3校が少しづつバラけて、駒澤が優勝。明日の復路では2位の中央に30秒差をつけてスタートします。城西大 山本が区間新記録を更新!
※往路 過去最高記録 2020年 青山学院大 05:21:16
箱根駅伝2023 区間賞
区間 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 富田 峻平 | 明治大 | 1:02:44 |
2区 | 吉居 大和 | 中央大 | 1:06:22 |
3区 | 中野 翔太 | 中央大 | 1:01:51 |
4区 | ヴィンセント | 東京国際大 | 1:00:00(区間新) |
5区 | 山本 唯翔 | 城西大 | 1:10:04(区間新) |
6区 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大 | 0:58:22 |
7区 | 葛西 潤 杉 彩文海 |
創価大 明治大 |
1:02:43 |
8区 | 宗像 直輝 木本 大地 |
法政大 東洋大 |
1:02:43 |
9区 | 岸本 大紀 | 青山学院大 | 1:07:27 |
10区 | 西澤 侑真 | 順天堂大 | 1:08:42 |
・7区と8区は同じタイムのため2名が区間賞。
・4区で区間賞の東京国際大 ヴィンセントは 2020年の2区、2020年の3区に続いて3つ目の区間賞を獲得。
=== これ以降は往路の個人結果となります ===
箱根駅伝2023 順位 往路 1区(個人記録)
距離:21.3km(大手町~鶴見)
※区間最高記録 吉居 大和 (2022) 中央大 1:00:40
1区 区間賞: 明治大の富田 峻平が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 富田 峻平 | 明治大 | 1:02:44 |
2位 | 円 健介 | 駒澤大 | 1:02:53 |
OP | 新田 颯 | 関東学生連合 | 1:02:59 |
3位 | 松永 伶 | 法政大 | 1:03:00 |
4位 | 溜池 一太 | 中央大 | 1:03:02 |
5位 | 横山 魁哉 | 創価大 | 1:03:02 |
6位 | 野村 優作 | 順天堂大 | 1:03:03 |
7位 | 目片 将大 | 青山学院大 | 1:03:04 |
8位 | 木山 達哉 | 山梨学院大 | 1:03:05 |
9位 | 山崎 丞 | 日体大 | 1:03:08 |
10位 | 山谷 昌也 | 東京国際大 | 1:03:09 |
11位 | 野村 颯斗 | 城西大 | 1:03:13 |
12位 | 青木 瑠郁 | 国学院大 | 1:03:16 |
13位 | 綱島 辰弥 | 国士館大 | 1:03:17 |
14位 | 間瀬田 純平 | 早稲田大 | 1:03:23 |
15位 | 久保田 徹 | 大東文化大 | 1:03:24 |
16位 | 小野 隆一朗 | 帝京大 | 1:03:30 |
17位 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 1:03:40 |
18位 | 林 虎大朗 | 立教大 | 1:04:05 |
19位 | 梶谷 優斗 | 東海大 | 1:04:07 |
20位 | 千代島 宗汰 | 専修大大 | 1:04:29 |
箱根駅伝2023 順位 往路 2区(個人記録)
距離:23.1km(鶴見~戸塚)
※区間最高記録 ヴィンセント(2021) 東京国際 1:05:49
2区 区間賞: 中央大の吉居 大和が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉居 大和 | 中央大 | 1:06:22 |
2位 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大 | 1:06:24 |
3位 | 田澤 廉 | 駒澤大 | 1:06:34 |
4位 | 石原 翔太郎 | 東海大 | 1:07:09 |
5位 | ムルア | 山梨学院大 | 1:07:22 |
6位 | ムルワ | 創価大 | 1:07:29 |
7位 | 平林 清澄 | 国学院大 | 1:07:32 |
8位 | 内田 隼太 | 法政大 | 1:07:53 |
9位 | カマウ | 国士館大 | 1:07:54 |
10位 | 石塚 陽士 | 早稲田大 | 1:08:05 |
11位 | 丹所 健 | 東京国際大 | 1:08:06 |
12位 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 1:08:11 |
13位 | 藤本 珠輝 | 日体大 | 1:08:11 |
14位 | 小澤 大輝 | 明治大 | 1:08:43 |
15位 | 斎藤 将也 | 城西大 | 1:08:46 |
16位 | キサイサ | 専修大 | 1:09:05 |
17位 | 西脇 翔太 | 帝京大 | 1:09:13 |
18位 | 國安 広人 | 立教大 | 1:09:37 |
19位 | 石田 洸介 | 東洋大 | 1:10:04 |
OP | 工藤 大和 | 関東学生連合 | 1:10:07 |
20位 | ワンジル | 大東文化大 | 1:11:35 |
箱根駅伝2023 順位 往路 3区(個人記録)
距離:21.4km(戸塚~平塚)
※区間最高記録 ヴィンセント (2020) 東京国際 0:59:25
3区 区間賞: 中央大の中野 翔太が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 中野 翔太 | 中央大 | 1:01:51 |
2位 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大 | 1:01:58 |
3位 | 井川 龍人 | 早稲田大 | 1:01:58 |
4位 | 森下 翔太 | 明治大 | 1:02:05 |
5位 | 山本 歩夢 | 国学院大 | 1:02:07 |
6位 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 1:02:21 |
7位 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大 | 1:02:22 |
8位 | 横田 俊吾 | 青山学院大 | 1:02:23 |
9位 | 小林 亮太 | 東洋大 | 1:02:33 |
10位 | 漆畑 徳輝 | 日体大 | 1:02:36 |
11位 | キムタイ | 城西大 | 1:02:41 |
12位 | 白井 勇佑 | 東京国際大 | 1:02:44 |
13位 | 川上 有生 | 法政大 | 1:02:52 |
14位 | 山森 龍暁 | 創価大 | 1:02:58 |
15位 | 成島 航己 | 専修大 | 1:03:45 |
16位 | 関口 絢太 | 立教大 | 1:04:01 |
17位 | 小林 大晟 | 帝京大 | 1:04:12 |
18位 | 入濵 輝大 | 大東文化大 | 1:04:25 |
19位 | 村上 大樹 | 山梨学院大 | 1:04:31 |
20位 | 山本 龍神 | 国士館大 | 1:04:40 |
OP | 内野 李彗 | 関東学生連合 | 1:06:17 |
箱根駅伝2023 順位 往路 4区(個人記録)
距離:20.9km(戸塚~小田原)
※区間最高記録 吉田 祐也 (2020) 青山学院大学 1:00:30
4区 区間賞: 東京国際大のヴィンセントが区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | ヴィンセント | 東京国際大 | 1:00:00(区間新) |
2位 | 太田 蒼生 | 青山学院大 | 1:00:35 |
4位 | 藤本 竜 | 国学院大 | 1:01:48 |
5位 | 吉居 駿恭 | 中央大 | 1:01:49 |
6位 | 佐藤 航希 | 早稲田大 | 1:02:18 |
7位 | 扇 育 | 法政大 | 1:02:19 |
8位 | 嶋津 雄大 | 創価大 | 1:02:20 |
9位 | 越 陽汰 | 東海大 | 1:02:31 |
10位 | 北村 惇生 | 山梨学院大 | 1:02:46 |
11位 | 尾﨑 健斗 | 明治大 | 1:02:47 |
12位 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 1:02:52 |
13位 | 柏 優吾 | 東洋大 | 1:03:04 |
14位 | 大野 陽人 | 大東文化大 | 1:03:16 |
15位 | 石井 一希 | 順天堂大 | 1:03:46 |
16位 | 馬場 賢人 | 立教大 | 1:04:08 |
17位 | 清水 悠雅 | 国士館大 | 1:04:16 |
18位 | 鈴木 健真 | 城西大 | 1:04:24 |
OP | 山田 拓人 | 関東学生連合 | 1:04:51 |
19位 | 新井 友裕 | 専修大 | 1:05:46 |
20位 | 分須 尊紀 | 日体大 | 1:06:06 |
箱根駅伝2023 順位 往路 5区(個人記録)
距離:20.8km(小田原~芦ノ湖)
※区間最高記録 宮下 隼人 (2020) 東洋大 1:10:25
5区 区間賞: 城西大の山本 唯翔が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 山本 唯翔 | 城西大 | 1:10:04(区間新) |
2位 | 四釜 峻佑 | 順天堂大 | 1:10:19(区間新) |
3位 | 阿部 陽樹 | 中央大 | 1:10:36 |
4位 | 山川 拓馬 | 駒澤大 | 1:10:45 |
5位 | 前田 義弘 | 東洋大 | 1:11:21 |
6位 | 伊藤 大志 | 早稲田大 | 1:11:49 |
7位 | 伊地知 賢造 | 国学院大 | 1:12:27 |
8位 | 新井 大貴 | 帝京大 | 1:12:33 |
OP | 橋本 章央 | 関東学生連合 | 1:12:38 |
9位 | 脇田 幸太朗 | 青山学院大 | 1:12:47 |
10位 | 細迫 海気 | 法政大 | 1:12:49 |
11位 | 山本 雷我 | 国士館大 | 1:13:09 |
12位 | 菊地 駿介 | 大東文化大 | 1:13:21 |
13位 | 野沢 悠真 | 創価大 | 1:13:26 |
14位 | 川端 拳史 | 東京国際大 | 1:13:50 |
15位 | 吉川 響 | 明治大 | 1:15:09 |
16位 | 冨永 裕憂 | 専修大 | 1:15:30 |
17位 | 杉本 将太 | 東海大 | 1:15:32 |
18位 | 新本 駿 | 山梨学院大 | 1:15:55 |
19位 | 吉冨 純也 | 日体大 | 1:16:32 |
20位 | 相澤 拓摩 | 立教大 | 1:17:00 |
=== これ以降は復路の個人結果となります ===
箱根駅伝2023 順位 復路 6区(個人記録)
距離:20.8km(芦ノ湖~小田原)
※区間最高記録 館澤 亨次 (2020) 東海大 57:17
6区 区間賞: 駒澤大学の伊藤 蒼唯が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大 | 0:58:22 |
2位 | 若林 陽大 | 中央大 | 0:58:39 |
3位 | 北村 光 | 早稲田大 | 0:58:58 |
4位 | 濱野 将基 | 創価大 | 0:59:12 |
5位 | 武田 和馬 | 法政大 | 0:59:18 |
6位 | 佐竹 勇樹 | 大東文化大 | 0:59:24 |
7位 | 粟江 倫太郎 | 専修大 | 0:59:30 |
8位 | 堀 颯介 | 明治大 | 0:59:33 |
9位 | 川上 勇士 | 東海大 | 0:59:46 |
10位 | 髙田 尚暉 | 山梨学院大 | 0:59:53 |
11位 | 内山 峻一 | 日体大 | 0:59:53 |
12位 | 島﨑 慎愛 | 国学院大 | 0:59:59 |
13位 | 西村 真周 | 東洋大 | 1:00:13 |
14位 | 内田 賢利 | 立教大 | 1:00:30 |
15位 | 大沼 良太郎 | 城西大 | 1:00:32 |
16位 | 山田 一輝 | 帝京大 | 1:00:58 |
17位 | 村尾 雄己 | 順天堂大 | 1:01:15 |
18位 | 吉住 颯 | 東京国際大 | 1:01:49 |
19位 | 中島 弘太 | 国士館大 | 1:02:12 |
OP | 波多江 隆人 | 関東学生連合 | 1:02:39 |
20位 | 西川 魁星 | 青山学院大 | 1:03:23 |
箱根駅伝2023 順位 復路 7区(個人記録)
距離:21.3km(小田原~平塚)
※区間最高記録 阿部 弘輝 (2020) 明治大 1:01:40
7区 区間賞: 創価大の葛西 潤、明治大の杉 彩文海が同タイムで区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 葛西 潤 | 創価大 | 1:02:43 |
1位 | 杉 彩文海 | 明治大 | 1:02:43 |
3位 | 浅井 皓貴 | 順天堂大 | 1:03:04 |
4位 | 千守 倫央 | 中央大 | 1:03:15 |
5位 | 安原 太陽 | 駒澤大 | 1:03:18 |
6位 | 上原 琉翔 | 国学院大 | 1:03:21 |
7位 | 佐藤 一世 | 青山学院大 | 1:03:33 |
8位 | 宮岡 幸大 | 法政大 | 1:03:46 |
9位 | 林 晃耀 | 城西大 | 1:03:58 |
10位 | 石部 夏希 | 山梨学院大 | 1:03:58 |
11位 | 名村 樹哉 | 日体大 | 1:04:03 |
12位 | 鈴木 創士 | 早稲田大 | 1:04:12 |
13位 | 山岸 柊斗 | 東京国際大 | 1:04:21 |
14位 | 服部 凱杏 | 立教大 | 1:04:28 |
15位 | 佐藤 真優 | 東洋大 | 1:04:35 |
16位 | 金田 龍心 | 大東文化大 | 1:04:35 |
17位 | 北野 開平 | 帝京大 | 1:04:59 |
18位 | 竹割 真 | 東海大 | 1:05:20 |
OP | 榎本 晃大 | 関東学生連合 | 1:05:39 |
19位 | 西田 大智 | 国士館大 | 1:06:07 |
20位 | 中山 敦貴 | 専修大 | 1:06:36 |
箱根駅伝2023 順位 復路 8区(個人記録)
距離:21.4km(平塚~戸塚)
※区間最高記録 小松 陽平 (2019) 東海大 1:03:49
8区 区間賞: 法政大の宗像 直輝、東洋大の木本 大地が同タイムで区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宗像 直輝 | 法政大 | 1:04:16 |
1位 | 木本 大地 | 東洋大 | 1:04:16 |
3位 | 平 駿介 | 順天堂大 | 1:04:17 |
4位 | 赤星 雄斗 | 駒澤大 | 1:04:37 |
5位 | 田中 悠登 | 青山学院大 | 1:04:50 |
6位 | 山中 博生 | 帝京大 | 1:04:52 |
7位 | 中澤 雄大 | 中央大 | 1:04:58 |
8位 | 加藤 大誠 | 明治大 | 1:05:06 |
9位 | 桑田 大輔 | 創価大 | 1:05:04 |
10位 | 伊福 陽太 | 早稲田大 | 1:05:20 |
11位 | 伊東 大暉 | 山梨学院大 | 1:05:25 |
12位 | 廣澤 優斗 | 日体大 | 1:05:29 |
13位 | 高山 豪起 | 国学院大 | 1:05:32 |
14位 | 桜井 優我 | 城西大 | 1:05:35 |
15位 | 山本 羅生 | 立教大 | 1:05:50 |
16位 | 鈴木 伸弥 | 国士館大 | 1:06:08 |
17位 | 野下 稜平 | 専修大 | 1:06:17 |
18位 | 木山 凌 | 大東文化大 | 1:06:19 |
19位 | 宗像 聖 | 東京国際大 | 1:06:32 |
20位 | 神薗 竜馬 | 東海大 | 1:07:00 |
OP | 佐藤 碧 | 関東学生連合 | 1:08:18 |
箱根駅伝2023 順位 復路 9区(個人記録)
距離:23.1km(戸塚~鶴見)
区間最高記録 中村唯翔 (2022) 青山学院大 1:07:15
9区 区間賞: 青山学院大の岸本 大紀が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 岸本 大紀 | 青山学院大 | 1:07:27 |
2位 | 緒方 貴典 | 創価大 | 1:08:23 |
3位 | 山野 力 | 駒澤大 | 1:08:26 |
4位 | 梅崎 蓮 | 東洋大 | 1:08:36 |
5位 | 中園 慎太朗 | 法政大 | 1:08:46 |
6位 | 湯浅 仁 | 中央大 | 1:08:54 |
7位 | 村松 敬哲 | 東京国際大 | 1:09:07 |
8位 | 平林 樹 | 城西大 | 1:09:11 |
9位 | 菖蒲 敦司 | 早稲田大 | 1:09:12 |
10位 | 坂本 健悟 | 国学院大 | 1:09:14 |
11位 | 竹村 拓真 | 東海大 | 1:09:21 |
12位 | 中山 凜斗 | 立教大 | 1:09:44 |
13位 | 大谷 章紘 | 大東文化大 | 1:09:46 |
14位 | 盛本 聖也 | 日体大 | 1:09:50 |
15位 | 末次 海斗 | 帝京大 | 1:09:57 |
OP | 皆川 和範 | 関東学生連合 | 1:10:14 |
16位 | 藤原 優希 | 順天堂大 | 1:10:19 |
17位 | 下條 乃將 | 明治大 | 1:10:53 |
18位 | 髙木 翔瑛 | 山梨学院大 | 1:11:18 |
19位 | 南 里樹 | 専修大 | 1:12:32 |
20位 | 福井 大夢 | 国士館大 | 1:14:26 |
箱根駅伝2023 順位 復路 10区(個人記録)
距離:23.0km(鶴見~大手町)
※区間最高記録 石川拓慎 (2022) 順青山学院大 1:07:50
9区 区間賞: 順天堂大の西澤 侑真が区間賞を獲得。
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 西澤 侑真 | 順天堂大 | 1:08:42 |
2位 | 青柿 響 | 駒澤大 | 1:09:18 |
3位 | 助川 拓海 | 中央大 | 1:09:27 |
4位 | 佐藤 快成 | 国学院大 | 1:09:45 |
5位 | 篠原 楓 | 山梨学院大 | 1:09:49 |
6位 | 山中 秀真 | 城西大 | 1:09:58 |
7位 | 中倉 啓敦 | 青山学院大 | 1:09:59 |
8位 | 谷口 辰熙 | 大東文化大 | 1:10:03 |
9位 | 清野 太雅 | 東洋大 | 1:10:04 |
10位 | 菅野 雄太 | 早稲田大 | 1:10:06 |
11位 | 堀畑 佳吾 | 東京国際大 | 1:10:20 |
12位 | 日高 拓夢 | 帝京大 | 1:10:23 |
13位 | 高須賀 大勢 | 法政大 | 1:10:29 |
14位 | 大森 椋太 | 日体大 | 1:10:44 |
15位 | 石丸 惇那 | 創価大 | 1:11:15 |
16位 | 安藤 圭佑 | 立教大 | 1:11:15 |
17位 | 川勝 悠雅 | 国士館大 | 1:11:47 |
18位 | 漆畑 瑠人 | 明治大 | 1:11:53 |
19位 | 丸山 真孝 | 東海大 | 1:12:55 |
OP | 貝川 裕亮 | 関東学生連合 | 1:13:31 |
20位 | 小島 光佑 | 専修大 | 1:15:58 |
※過去の結果についても記事をまとめています。参考にしてください。
2021年 第98回箱根駅伝 往路・復路結果 区間別順位 早見表
2021年 第97回箱根駅伝 往路・復路結果 区間別順位 早見表